Втулки переходные с конусом Морзе. Стандарт хвостовика ГОСТ 25827-83
Обозначение | Конус | Конус Морзе | D,мм | L,мм | |
191.831.052 | 50 | 2 | 32 | 45 | |
191.831.053 | 50 | 3 | 40 | 60 | |
191.831.054 | 50 | 4 | 50 | 60 | |
191.831.042 | 40 | 2 | 32 | 50 | |
191.831.043 | 40 | 3 | 40 | 65 | |
191.831.044 | 40 | 4 | 50 | 110 |
Оправки для цилиндрических и дисковых фрез.
Обозначение | Конус | d,мм | L,мм | |
6225-0145 | 50 | 27 | 555 | |
6225-0148 | 50 | 32 | 555 |
Патрон цанговый. Стандарт хвостовика ГОСТ 25827-83
Обозначение | Конус | D,мм | D1,мм | L,мм | l,мм | |
6151-7034-00 | 50 | 25 | 63 | 202 | 75 |
Втулки переходные.
Обозначение | D,мм | d,мм | |
6151-7044/2 | 25 | 6 | |
6151-7044/2-02 | 25 | 8 | |
6151-7044/2-04 | 25 | 10 | |
6151-7044/2-06 | 25 | 12 | |
6151-7044/2-08 | 25 | 5 | |
6151-7044/2-24 | 25 | 14 | |
6151-7045/2 | 25 | 16 | |
6151-7045/2-02 | 25 | 20 | |
6151-7045/2-14 | 25 | 18 |
Оправки для торцовых фрез. Стандарт хвостовика ГОСТ 25827-83
Обозначение | Конус | d,мм | l,мм | |
6222-0129 | 50 | 22 | 55 | |
6222-0131 | 50 | 22 | 120 | |
6222-0132 | 50 | 27 | 55 | |
6222-0133 | 50 | 27 | 155 | |
6222-0134 | 50 | 32 | 55 | |
6222-0136 | 50 | 40 | 55 | |
6222-0137 | 50 | 40 | 155 | |
6222-0139 | 50 | 50 | 67 | |
6222-0141 | 50 | 50 | 167 | |
6222-0112 | 40 | 22 | 50 | |
6222-0113 | 40 | 22 | 120 | |
6222-0114 | 40 | 27 | 50 | |
6222-0116 | 40 | 32 | 50 | |
6222-0118 | 40 | 40 | 50 |
Оправки расточные.
Обозначение | Конус | Диапазон расточки | L,мм | d,мм | |
6300-4011-04 | 40 | 63…100 | 22 | 55 | |
6300-4011-06 | 50 | 63…100 | 22 | 55 |
Блок расточной однорезцовый.
Обозначение | Диапазон расточки | j° | H | В | L | |
2192-4007-02 | 63…100 | 90 | 44,5 | 30 | 61,5 | |
2192-4007-03 | 75 |
Блок расточной двурезцовый.
Обозначение | Диапазон расточки | j° | Н | В | L | |
2192-4009-00 | 63…82 | 90 | 42,5 | 30 | 60,5 | |
2192-4009-01 | 75 | |||||
2192-4009-02 | 82…100 | 90 | 44,5 | 70 | ||
2192-4009-03 | 75 |
Блок чистовой расточки.
Обозначение | Диапазон расточки | L инстр | |
2192-4006-01 | 63…100 | 51 |
Оправки для дисковых фрез.
Обозначение | № конуса | d | l1 | l | |
6222-4017-30 | 40 | 22 | 16 | 60 | |
6222-4017-32 | 27 | 22 | 60 | ||
6222-4017-34 | 32 | 26 | 80 | ||
6222-4017-36 | 40 | 28 | 80 | ||
6222-4017-46 | 50 | 22 | 18 | 80 | |
6222-4017-49 | 27 | 22 | 80 | ||
6222-4017-52 | 32 | 26 | 80 | ||
6222-4017-55 | 40 | 28 | 80 | ||
6222-4017-58 | 50 | 34 | 80 |
Патрон цанговый.
Обозначение | Конус | d | D1, мм | L, мм | l. мм | |
6151-4006-03 | 40 | 4…12 | 30 | 175 | 82 |
Цанги.
Обозначение | D | |
6151-4006. 02-01 | 11,5…11,1 | |
6151-4006. 02-02 | 11,0…10,6 | |
6151-4006. 02-03 | 10,5…10,1 | |
6151-4006. 02-04 | 10,0…9,6 | |
6151-4006. 02-05 | 9,5…9,1 | |
6151-4006. 02-06 | 9,0…8,6 | |
6151-4006. 02-07 | 8,5…8,1 | |
6151-4006. 02-08 | 8,0…7,6 | |
6151-4006. 02-09 | 7,5…7,1 | |
6151-4006. 02-10 | 7,0…6,6 | |
6151-4006. 02-11 | 6,5…6,1 | |
6151-4006. 02-12 | 6,0…5,6 | |
6151-4006. 02-13 | 5,5…5,1 | |
6151-4006. 02-14 | 5,0…4,6 |
Патрон сверлильный "самозажимной".
Обозначение | Конус Морзе | W | D | |
6150-4029-00 устанавливается на станок через втулки 191.831.053: -043 | В24 | 0,06 | 1,0…13 |
Патрон сверлильный "самозажимной".
Обозначение | Конус Морзе | W | D | |
6150-7005-00 устанавливается на станок через втулки 191.831.052: -042 | В18 | 0,06 | 0,3…0,8 |