Станок является современный аналогом ранее выпускавшихся станков моделей 3Д722, 3Д740А,3Е710А, 3К544, 3К772, 3Л22В, ВШ-032, ЛШ-321, МС358Ф10, МС358Ф10, МС363Ф10, МС365Ф10, МШ273, ЗБ722, 3711, 3Д740В, ЗБ723, 3101, ЗГ71М и других. Обладает отличными эргономическими, эстетическими, техническими качествами, прост в обслуживании и эксплуатации.
Наименование параметров | 3Д711АФ10-1 |
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | В |
Размеры зеркала стола (BxL), мм | 200х450 |
Точностные параметры, достигаемые на образце изделии: - размер образца изделия, мм - плоскостность, мкм - параллельность, мкм - шероховатость поверхности, обработанной периферией круга, Ra | 210х120х80 4 5 0,16 |
Рабочие подачи: - стола, м/мин - суппорта, мм/ход - шлифовальной головки, мм | 1…25 0,3…20 0,002…0,04 |
Наибольшие перемещения, мм - стола - суппорта | 520 237 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки (вместе с приспособлением и электромагнитной плитой) | 150 |
Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя, мм | 450 |
Размеры шлифовального круга (DxHxd), мм | 250х32х76 |
Мощность главного привода, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры станка 3Д711АФ10-1 (LxBxH), мм, не более | 1600х1480х1540 |
Масса станка 3Д711АФ10-1 (нетто/брутто), кг, не более | 1800/2165 |
Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм | 2180х1560х1750 |
Подробная документация на станок может быть выслана по запросу.